品名 材质 规格 供应商 挂牌价 产地 更新时间
工字钢  Q235B  56b  安塞乐米塔尔  5200  莱钢  5月18日 
工字钢  Q235B  56a  安塞乐米塔尔  5100  莱钢  5月18日 
工字钢  Q235B  45b  安塞乐米塔尔  4700  莱钢  5月18日 
工字钢  Q235B  45a  安塞乐米塔尔  4650  莱钢  5月18日 
工字钢  Q235B  40b  安塞乐米塔尔  4550  莱钢  5月18日 
工字钢  Q235B  40a  安塞乐米塔尔  4500  莱钢  5月18日 
工字钢  Q235B  36b  安塞乐米塔尔  4450  莱钢  5月18日 
H型钢  Q235B  900*300*16*28  安塞乐米塔尔  5600  莱钢  5月18日 
H型钢  Q235B  700*300*13*24  安塞乐米塔尔  5000  马钢  5月18日 
H型钢  Q235B  600*200*11*17  安塞乐米塔尔  4850  马钢  5月18日 
H型钢  Q235B  596*199*10*15  安塞乐米塔尔  4800  马钢  5月18日 
H型钢  Q235B  500*200*10*16  安塞乐米塔尔  4850  马钢  5月18日 
H型钢  Q235B  496*199*9*14  安塞乐米塔尔  4850  马钢  5月18日 
H型钢  Q235B  450*200*9*14  安塞乐米塔尔  4800  马钢  5月18日 
H型钢  Q235B  446*199*8*12  安塞乐米塔尔  4800  马钢  5月18日 
H型钢  Q235B  400*200*8*13  安塞乐米塔尔  4600  马钢  5月18日 
H型钢  Q235B  396*199*7*11  安塞乐米塔尔  4650  马钢  5月18日 
H型钢  Q235B  350*175*7*11  安塞乐米塔尔  4350  马钢  5月18日 
角钢  Q235B  200*20  安塞乐米塔尔  4600  安钢  5月18日 
角钢  Q235B  180*18  安塞乐米塔尔  4600  安钢  5月18日 
角钢  Q235B  160*16  安塞乐米塔尔  4500  安钢  5月18日 
角钢  Q235B  140*14  安塞乐米塔尔  4500  安钢  5月18日 
角钢  Q235B  125*8  安塞乐米塔尔  4350  安钢  5月18日 
角钢  Q235B  110*10  安塞乐米塔尔  4350  安钢  5月18日 
角钢  Q235B  100*14  安塞乐米塔尔  4300  安钢  5月18日 
角钢  Q235B  90*10  安塞乐米塔尔  4300  安钢  5月18日 
角钢  Q235B  80*8  安塞乐米塔尔  4300  安钢  5月18日 
角钢  Q235B  75*5  安塞乐米塔尔  4300  安钢  5月18日 
角钢  Q235B  70*6  安塞乐米塔尔  4300  安钢  5月18日 
槽钢  Q235B  40B  安塞乐米塔尔  4650  鞍钢  5月18日 
   型材指数
    
型材及螺线
管材
板材
不锈钢
特钢
炉料
国际
有色
    
型材及螺线
管材
板材
不锈钢
特钢
炉料
国际
有色
   板材指数
   请选择市场
西南市场
华北市场
华东市场
华中市场
华南市场
东北市场
西北市场
管材指数
品种 品名 材质 厂家 交货地 仓库
厚度/口径 宽度 规格 排序 降序
不锈钢指数
合同编号 签定企业 成交量(吨) 订货量(吨) 最低价(¥) 最高价(¥) 交货周期 后期预测
ASLMTE-20110328 雅安泰华电器 15.164T 15.164T 4950元/吨 4950元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110329 丽水华盛安装 22.656T 22.656T 4650元/吨 5950元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110322 宜宾戎汇商贸 0.727T 0.727T 4750元/吨 4750元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110321 石家庄保惠通 797.660T 797.660T 4900元/吨 6650元/吨 45个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-201103019 上海天美正 96.408T 96.408T 4700元/吨 6200元/吨 3个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110317 四川晨希商贸 10支X9米 10支X9米 198.00元/支 198.00元/支 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110318 重庆华驰交通 43.104T 43.104T 4900元/吨 5750元/吨 2个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110309 深圳亚美机电 153M 153M 12.00元/米 100.50元/米 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110307 上海天美正 14.118T 14.118T 4800元/吨 6300元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110304 绵阳智仁迪邦 11张 11张 102.00元/张 258.00元/张 2个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110301 上海天美正 1.189T 1.189T 5750元/吨 6500元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110401 上海天美正 0.369T 0.369T 6200元/吨 6200元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110401 上海天美正 15.162T 15.162T 4700元/吨 7200元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110411 四川晨希商贸 0.331T 0.331T 4850元/吨 4850元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110408 四川晨希商贸 60M 60M 14.80元/米 14.80元/米 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110407 四川蜀泰化工 2.402T 2.402T 4750元/吨 5600元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110406 重庆求新建筑 0.905T 0.905T 5950元/吨 5950元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110406 四川奥华油气 18.669T 18.669T 4350元/吨 6300元/吨 2个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110401 成都每日环保 1.707T 1.707T 5150元/吨 5150元/吨 1个工作日 ↑100元/吨
ASLMTE-20110226 天美正电气工程 16.773T 16.773T 4800元/吨 6300元/吨 1个工作日 ↑0元/吨
ASLMTE-20110210 石家庄保惠通机电工程 714.317T 714.317T 4750元/吨 6900元/吨 50个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110225 德阳市聚海商贸 31.056T 31.056T 5050元/吨 5170元/吨 1个工作日 ↑0元/吨
ASLMTE-20110223 宜宾市戎汇商贸 0.600T 0.600T 4800元/吨 4800元/吨 1个工作日 ↑0元/吨
ASLMTE-20110222 遵义锦钢贸易 35.947T 35.947T 4850元/吨 4950元/吨 1个工作日 ↑0元/吨
ASLMTE-20110222 习水县富兴牧业 9.114T 9.114T 5880元/吨 6610元/吨 1个工作日 ↑0元/吨
ASLMTE-20110221 成都每日环保 5.298T 5.298T 4750元/吨 5450元/吨 1个工作日 ↑0元/吨
ASLMTE-20110217 深圳市亚美机电 1296M 1296M 8.00元/米 15.00元/米 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20110212 上海精泰机电 7.420T 7.420T 4750元/吨 5600元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20110210 华能康防腐化工 0.342T 0.342T 7300元/吨 7300元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20110126 十九冶集团 25.810T 25.810T 4680元/吨 4680元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20110118 深圳市亚美机电 180M 180M 12.00元/米 350.00元/米 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110118 四川乐山川辉炉料 118.754T 118.754T 4600元/吨 4950元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110112 深圳市亚美机电 948M 948M 8.00元/米 28.50元/米 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20110110 德阳川起起重设备 1.937T 1.937T 5550元/吨 5550元/吨 1个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20110110 上海天美正电气 27.561T 27.561T 4600元/吨 5350元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20110107 深圳市亚美机电 460.00元/米 460.00元/米 8.00元/米 8.00元/米 2个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20110105 佛山市乾元贸易 46.572T 46.572T 4650元/吨 5050元/吨 1个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20110104 四川长征电气 1.622T 1.622T 5200元/吨 6500元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20110104 凉山州安凉五分化 9.396T 9.396T 6000元/吨 6000元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20110118 安徽水利开发股份 14.260T 14.260T 4450元/吨 4450元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
CK20110101 十九冶集团 25.844T 25.844T 4680元/吨 4880元/吨 1个工作日 ↑70元/吨
ASLMTE-20110118 深圳市亚美机电工程 118.754T 118.754T 12.00元/米 350.00元/米 7个工作日 ↑70元/吨
ASLMTE-20110118 四川乐山川辉炉料 87.045T 15t 4600元/吨 4950元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110112 深圳市亚美机电工程 15t 15t 8.00元/米 28.50元/米 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110110 德阳川起起重设备 1.937T 1.937T 5550元/吨 5550元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110110 上海天美正电气工程 27.561T 27.561T 4600元/吨 5350元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110107 深圳市亚美机电工程 87.045T 87.045T 8.00元/米 460.00元/米 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110105 佛山市乾元贸易 46.572T 46.572T 4650元/吨 5050元/吨 2个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110104 四川长征电气 1.622T 1.622T 5200元/吨 6500元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110104 凉山安凉五分化工 9.396T 9.396T 6000元/吨 6000元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20110118 安徽水利开发股份 14.260T 14.260T 4450元/吨 4450元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101229 内江市光大电力 9.052T 9.052T 5700元/吨 5850元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101223 四川长征电气 0.152T 0.152T 5300元/吨 6500元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101230 四川金冠胶粘 3.448T 3.448T 4500元/吨 4750元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101231 深圳市亚美机电 41.496T 41.496T 5420元/吨 5960元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101220 佛山市乾元贸易 69.908T 69.908T 4650元/吨 4900元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101210 成都宏昌机电 49.447T 49.447T 5415元/吨 5875元/吨 3个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101207 德阳瑞恒商贸 15.603T 15.603T 4500元/吨 5950元/吨 20个工作日 ↑60元/吨
ASLMTE-20101202 龙泉通惠实业 8.714T 8.714T 5480元/吨 5480元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101127 乾元贸易公司 71.225T 71.225T 4160元/吨 4800元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101125 遂宁国诚物资 0.594T 0.594T 5850元/吨 6500元/吨 1个工作日 ↑60元/吨
ASLMTE-20101125 宇通机械设备 54.096T 54.096T 4340元/吨 4690元/吨 2个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101122 遂宁国诚公司 19.088T 19.088T 4300元/吨 5600元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101119 重庆焱炼重机 124.251T 124.251T 4980元/吨 5230元/吨 20个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101116 郑州华威水工 36.141T 36.141T 4450元/吨 4600元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101111 西安金台公司 49.689T 49.689T 4750元/吨 4940元/吨 3个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101108 中铁十六局 14.676T 14.676T 4350元/吨 4750元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20101113 宁波连通设备 132.815T 132.815T 4400元/吨 5050元/吨 7个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20101123 江苏欧瑞 2.674T 2.674T 4900元/吨 5000元/吨 1个工作日 ↑60元/吨
ASLMTE-20101110 石家庄保惠通 190.661T 190.661T 4550元/吨 5250元/吨 20个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101108 成都嘉润部件 29.949T 29.949T 4650元/吨 4750元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101104 四川长征电气 0.928T 0.928T 4350元/吨 6000元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20101102 新兴机电物资 1.573T 1.573T 4350元/吨 5100元/吨 3个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20101105 内江科华技贸 5.862T 5.862T 4600元/吨 5600元/吨 7个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101105 四川东方物流 60.288T 60.288T 5350元/吨 5350元/吨 7个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20101104 包头钢鑫物资 76.758T 76.758T 4480元/吨 4630元/吨 3个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101103 广元正泰机电 5.431T 5.431T 4300元/吨 4950元/吨 1个工作日 ↑70元/吨
ASLMTE-20101102 德阳瑞恒商贸 12.998T 12.998T 4250元/吨 4900元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101101 北京赛德丽 8.119T 8.119T 4300元/吨 4980元/吨 1个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20101029 成都建工永安 4.571T 4.571T 5350元/吨 5630元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101019 中铁十六局 13.154T 13.154T 4400元/吨 4500元/吨 1个工作日 ↑60元/吨
ASLMTE-20101019 郑州华威水工 33.384T 33.384T 3700元/吨 5100元/吨 1个工作日 ↑70元/吨
ASLMTE-20101016 郑州华威水工 47.362T 47.362T 4400元/吨 4400元/吨 2个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20101015 成都嘉润汽车 22.552T 22.552T 4400元/吨 7560元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101013 成都航空总局 0.692T 0.692T 5850元/吨 5850元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20101011 成都佳士科技 26.376T 26.376T 5850元/吨 5850元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101010 中铁十六局 18.411T 18.411T 4300元/吨 4600元/吨 4个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20101010 雅安泰华电器 29.971T 29.971T 4500元/吨 4500元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20101010 四川西原化工 4.415T 4.415T 4200元/吨 7200元/吨 2个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101008 天骏彩钢公司 8.235T 8.235T 4130元/吨 4500元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20101008 四川汉驭空间 3.198T 3.198T 4600元/吨 4600元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20101008 四川长征电气 1.246T 1.246T 4400元/吨 4950元/吨 2个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20100913 成都嘉润汽车 2.589T 2.589T 7300元/吨 7300元/吨 1个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20100929 四川汉驭空间 34.712T 34.712T 4260元/吨 5010元/吨 1个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20100925 宁波连通设备 35.571T 35.571T 4450元/吨 4700元/吨 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-201000925 四川长征电气 2.075T 2.075T 10.50元/米 31.40元/米 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20100920 深圳广田集团 4.620T 4.620T 4350元/吨 4350元/吨 1个工作日 ↑60元/吨
ASLMTE-20100917 遂宁国诚物资 2.928T 2.928T 4500元/吨 5500元/吨 1个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20100917 宁波连通设备 41.396T 41.396T 4450元/吨 4900元/吨 2个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20100916 北京赛德丽 15t 15t 10.70元/米 4011元/张 1个工作日 ↑150元/吨
ASLMTE-20100914 南充鑫达房产 5.646T 5.646T 4350元/吨 4850元/吨 1个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20100902 宁波连通制造 267.906T 267.906T 4705元/吨 4847元/吨 20个工作日 ↑60元/吨
ASLMTE-20100906 山东天幕集团 71.962T 71.962T 4680元/吨 5200元/吨 4个工作日 ↑30元/吨
ASLMTE-20100902 户信电器公司 5.108T 5.108T 4630元/吨 5850元/吨 1个工作日 ↑50元/吨
ASLMTE-20100902 户信电器公司 5.108 6 4630 5850 1个工作日 150↑
CG-S10-40 宁波连通设备制造 506.78 506.78 4100 4680 20个工作日 200↑
ASLMTE-20090707 德阳瑞恒商贸 17.830 17.830 3980 5750 2个工作日
ASLMTE-20100708 遂宁国成物资 1.434 1.434 3900 3950 1个工作日
ASLMTE-20100708 隆昌东珅玻陶 52.018 52.018 3950 4450 1个工作日
ASLMTE-20100707 四川电力建设 206 206 4000 4500 7个工作日 70↓
ASLMTE-20100625 常州联合锅炉 55.912 55.912 3980 7030 1个工作日 ↓50
ASLMTE-20100620 中国煤炭地质总局 1.348 1.348 5800 5800 4个工作日 ↓0
ASLMTE-20100620 隆昌重贵玻璃 16.090 16.090 4450 4450 3个工作日 ↓50
ASLMTE-20100610 成都倍特药业 0.787 0.787 9.14元/米 13.27元/米 1个工作日 ↓50
ASLMTE-20100609 成铁起重机械厂 12.147 12.147 4650 5800 4个工作日 ↓80
ASLMTE-20100602 遂宁国诚物资 2.262 2.262 4200 4200 1个工作日 ↓150
ASLMTE-20100528 德阳亚伯兰金属 19.218 19.218 4150 4650 3个工作日 ↓50
ASLMTE-20100602 南江县农机厂 5.67 5.67 4200 5300 2个工作日 100↓
ASLMTE-20100525 南京宇创石化 174.385 174.385 4550 6350 15个工作日 100↑
ASLMTE-20100519 四川蜀泰化工 2.716 2.716 4300 6600 2个工作日 100↓
ASLMTE-20100519 宜宾仁吉物资 1.021 1.021 4150 4150 2个工作日 100↓
ASLMTE-20100514 宜宾海润商贸 34.929 34.929 4780 5300 3个工作日 100↓
ASLMTE-20100408 内江光大电建 10.79 10.79 4950 7650 7个工作日
ASLMTE-20100311 四川天赐开发 2.963 2.963 5200 5350 1个工作日 50↑
ASLMTE-20100308 宁夏路桥工程 17 16 4000 5600 2个工作日 ↑70
ASLMTE-20100305 扬州通达机械 82 82 3500 4600 3个工作日 ↑50
ASLMTE-20100305 中国一冶建设 146 146 3650 5200 15个工作日 ↑50
ASLMTE-20100301 内江金属结构 3.451 2.807 4900 5600 3个工作日 50↑
ASLMTE-20100209 中核工业集团 257 257 3800 4800 15个工作日 45↓
ASLMTE-20100210 中国冶金建设 467 467 3800 6000 15个工作日 50↑
ASLMTE-20100209 上海宝冶建设 638.45 638.45 3650 5400 15个工作日 50↑
ASLMTE-20100206 宜宾万田电力 26 26 3650 4250 2个工作日 70↑
ASLMTE-20100131 自贡东方锅炉 97.435 97.435 4200 5200 4个工作日 50↑
ASLMTE-20100129 成都博海钢构 1.711 1.711 3700 4350 1个工作日 50↑
ASLMTE-20100128 中国第七化建 759.54 759.54 4000 4600 20个工作日 45↓
ASLMTE-20100128 中建八局西南 574.64 574.64 3650 4500 20个工作日 50↑
ASLMTE-20100126 杭州汉驭网架 66.605 66.605 4320 4350 2个工作日
ASLMTE-20091022 广元建一机械 99.157 99.157 3550 3980 7个工作日
ASLMTE-20100110 自贡长征机械 30 30 3600 3900 2个工作日
ASLMTE-20100112 迪砂常州机械 400 390 3650 4400 20个工作日
ASLMTE-20091229 德阳蜀峰机械 36.595 36.595 4800 5200 7个工作日
ASLMTE-20091222 西昌凯悦物资 56.7778 56.7778 3700 4050 3个工作日
ASLMTE-20091209 中铁八局 43.0165 43.0165 3650 3750 1个工作日
ASLMTE-20091204 成都瑞文商贸 37.506 37.506 3600 3800 1个工作日
ASLMTE-20091122 中交第一公局 1203.2050 1203.2050 3850 4450 30个工作日
ASLMTE-20091117 中国建筑股份 16.757 16.757 3800 3900 1个工作日
ASLMTE-20091116 大连博达科技 21.013 21.013 4700 5200 3个工作日
ASLMTE-20091111 温江航科实业 14 14 3700 3800 2个工作日
ASLMTE-20091104 四川铬帝铝业 10 10 4200 4400 1个工作日
ASLMTE-20091031 四川天基板业 23 23 3650 3950 3个工作日
ASLMTE-20091029 大连博达科技 80 80 4800 5600 4个工作日
ASLMTE-20100124 绵阳盛世电器 2 2 4200 4400 2个工作日
ASLMTE-20100126 徐州通域钢构 67 67 4320 4350 2个工作日
ASLMTE-201001001 扬州通达机电 254 254 3650 4450 15个工作日
ASLMTE-201001002 遂宁国诚物资 50 50 3650 3800 1个工作日
现货交易   
成交时间 交收仓库 品名规格 生产厂商 钢号 计重 成交量(吨) 成交价(¥)

成都安塞乐米塔尔钢材有限公司正在整理各类交易数据,稍后将发布,敬请等待...

Cellphone:13402876489 Fax::028-86799556

  在线客户服务: 点击交流

         Copyright 2007-2010 www.scgtw.com All Right Reserver. 
郑重声明:四川省钢铁网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负,部分信息来自网络,如有侵犯,请来函删除。 
 Copyright四川省钢铁网All Rights Reserved 
         
型钢现货销售部(经理办公室)028-86799655-600
 
板材现货销售部(经理办公室)028-86799655-800

管材现货销售部(经理办公室)028-86799655-900

成都安塞乐米塔尔钢材销售有限公司 [营业中心] ICP10000883